





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 2026 | Senin | BRZL - 412 | 4813 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | BRZL - 411 | 6956 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | BRZL - 410 | 5970 |
| 4 | 22 May 2026 | Jumat | BRZL - 409 | 7570 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | BRZL - 408 | 2862 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | BRZL - 407 | 7028 |
| 7 | 19 May 2026 | Selasa | BRZL - 406 | 8376 |
| 8 | 18 May 2026 | Senin | BRZL - 405 | 9817 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | BRZL - 404 | 1586 |
| 10 | 16 May 2026 | Sabtu | BRZL - 403 | 9256 |
